This guide provides a structured overview of India’s major hydroelectric projects, organized by river systems and flow direction. This classification is particularly useful for geographical studies and competitive exam preparation.
I. The Indus River System (North India) #
The Indus and its five major tributaries (Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, and Satluj) form the backbone of hydroelectric power in Northern India.
1. Indus Main & Minor Tributaries #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Nimoo Bazgo HEP | Indus | Leh, Ladakh |
| Chutak HEP | Suru River | Kargil, Ladakh |
| Dumsna HEP | Indus | Ladakh |
2. Jhelum River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Kishanganga HEP | Kishanganga (Neelum) | Jammu & Kashmir |
| Uri-I & Uri-II | Jhelum | Jammu & Kashmir |
| Lower Jhelum | Jhelum | Jammu & Kashmir |
| Tulbul Project | Jhelum | Jammu & Kashmir |
3. Chenab River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Salal HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Baglihar HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Dul Hasti HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Pakal Dul HEP | Marusadar (tributary) | Jammu & Kashmir |
| Ratle HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
4. Ravi River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Ranjit Sagar Dam (Thein Dam) | Ravi | Punjab / J&K |
| Chamera I, II & III (Chamera Lake) | Ravi | Himachal Pradesh |
| Shahpur Kandi | Ravi | Punjab |
5. Beas River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Pong Dam (Maharana Pratap Sagar) | Beas | Himachal Pradesh |
| Pandoh Dam (Pandoh Lake) | Beas | Himachal Pradesh |
| Larji HEP | Beas | Himachal Pradesh |
6. Satluj River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Bhakra Dam (Gobind Sagar) | Satluj | HP / Punjab |
| Koldam HEP | Satluj | Himachal Pradesh |
| Nathpa Jhakri | Satluj | Himachal Pradesh |
| Karcham Wangtoo | Satluj | Himachal Pradesh |
II. The Ganga River System #
The Ganga and its tributaries (Yamuna, Chambal, Son, etc.) host several critical dams for power and irrigation.
1. Ganga & Main Tributaries #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Tehri Dam | Bhagirathi | Uttarakhand |
| Ramganga Dam | Ramganga | Uttarakhand |
| Tanankpur HEP | Sharda (Kali) | Uttarakhand |
| Rihand Dam | Rihand (Son) | Uttar Pradesh |
| Bansagar Dam | Son | Madhya Pradesh |
2. Chambal River (Yamuna Tributary) #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Gandhi Sagar Dam | Chambal | Madhya Pradesh |
| Rana Pratap Sagar | Chambal | Rajasthan |
| Jawahar Sagar Dam | Chambal | Rajasthan |
| Kota Barrage | Chambal | Rajasthan |
3. Other Tributaries (Betwa & Damodar) #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Matatila Dam | Betwa | UP / Madhya Pradesh |
| Rajghat Dam | Betwa | UP / Madhya Pradesh |
| Panchet Dam | Damodar | Jharkhand |
| Maithon Dam | Barakar | Jharkhand |
| Tilaiya Dam | Barakar | Jharkhand |
| Konar Dam | Konar | Jharkhand |
III. The Brahmaputra River System #
The Northeast region holds the vast majority of India’s untapped hydroelectric potential due to high rainfall and steep gradients.
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Ranganadi HEP | Ranganadi | Arunachal Pradesh |
| Kopili HEP | Kopili | Assam |
| Khandong HEP | Kopili | Assam |
| Loktak HEP | Leimatak | Manipur |
| Doyang HEP | Doyang | Nagaland |
| Umiam HEP | Umiam | Meghalaya |
IV. East-Flowing Peninsular Rivers #
These rivers drain into the Bay of Bengal and support massive irrigation and power networks in Central and South India.
1. Mahanadi River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Hirakud Dam | Mahanadi | Odisha |
| Tikarpada Dam | Mahanadi | Odisha |
| Hasdeo Bango | Hasdeo | Chhattisgarh |
2. Godavari River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Jayakwadi (Paithan) | Godavari | Maharashtra |
| Sri Ram Sagar (Pochampad) | Godavari | Telangana |
| Polavaram Project | Godavari | Andhra Pradesh |
| Balimela Project | Sileru | Odisha |
3. Krishna River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Srisailam Dam | Krishna | Andhra Pradesh / Telangana |
| Nagarjuna Sagar | Krishna | Andhra Pradesh / Telangana |
| Almatti Dam (Lal Bahadur Shastri) | Krishna | Karnataka |
| Tungabhadra (Pampa Sagar) | Tungabhadra | Karnataka |
| Jurala Project | Krishna | Telangana |
4. Pennar River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Somasila Dam | Pennar | Andhra Pradesh |
5. Cauvery (Kaveri) River #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Shivanasamudra | Cauvery | Karnataka |
| Mettur Dam (Stanley Res.) | Cauvery | Tamil Nadu |
| Krishna Raja Sagara | Cauvery | Karnataka |
| Pykara HEP | Pykara | Tamil Nadu |
V. West-Flowing Peninsular Rivers #
These rivers drain into the Arabian Sea. Due to the steep gradient of the Western Ghats, many offer high-head hydroelectric potential.
1. Narmada & Tapti #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Sardar Sarovar Dam | Narmada | Gujarat |
| Indira Sagar | Narmada | Madhya Pradesh |
| Omkareshwar HEP | Narmada | Madhya Pradesh |
| Bargi Dam | Narmada | Madhya Pradesh |
| Ukai Dam (Vallabh Sagar) | Tapti | Gujarat |
| Kakrapar Project | Tapti | Gujarat |
2. Other Western Rivers (Western Ghats) #
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Idukki Dam (Arch Dam) | Periyar | Kerala |
| Koyna HEP (Koyna Lake) | Koyna | Maharashtra |
| Mullaperiyar Dam | Periyar | Kerala (TN Managed) |
| Sharavathi (Linganamakki) | Sharavathi | Karnataka |
| Sabarigiri | Pamba | Kerala |
VI. Major Projects Under Construction #
These projects represent significant upcoming capacity additions and are key highlights in India’s renewable energy roadmap.
| Project Name | River / Tributary | Location (State/UT) |
|---|---|---|
| Subansiri Lower HEP | Subansiri | Arunachal Pradesh / Assam |
| Dibang Multipurpose | Dibang | Arunachal Pradesh |
| Teesta Stage VI | Teesta | Sikkim |
| Tehri PSS | Bhagirathi | Uttarakhand |
| Tapovan Vishnugad | Dhauliganga | Uttarakhand |
| Vishnugad Pipalkoti | Alaknanda | Uttarakhand |
| Kwar HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Kiru HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Sawalkot HEP | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Luhri Stage I | Satluj | Himachal Pradesh |
| Suni Dam | Satluj | Himachal Pradesh |
| Shongtong Karcham | Satluj | Himachal Pradesh |